Λίγο μετά το άνοιγμα των Ευρωπαϊκών χρηματαγορών ο STOXX® Europe 600 Banks καταγράφει απώλειες της τάξης του 0,21% στις 211,44μ...
STOXX® Europe 600 Banks
| Symbol | SX7P |
| Calculation | Realtime |
| Dissemination period | 09:00 - 18:00 CET |
| ISIN | EU0009658806 |
| Bloomberg ID | BBG000P5WS49 |
| Free Float Mcap | 1'112'955.934 MEUR |
| Last value | 211.44 |
| Daily change (absolute) | -0.21% (-0.44) |
| Week to week change | -2.42% |
| 52 week change | 6.59% |
| Year to date change | 12.01% |
| Daily low | 211.25 (09:00) |
| Daily high | 212.53 (09:14 |


