Λίγο μετά το άνοιγμα των Ευρωπαϊκών χρηματαγορών ο STOXX® Europe 600 Banks καταγράφει μικρές απώλειες της τάξης του 0,35% στις 222,43μ...
STOXX® Europe 600 Banks
| Symbol | SX7P |
| Calculation | Realtime |
| Dissemination period | 09:00 - 18:00 CET |
| ISIN | EU0009658806 |
| Bloomberg ID | BBG000P5WS49 |
| Free Float Mcap | 1'172'516.774 MEUR |
| Last value | 222.43 |
| Daily change (absolute) | -0.35% (-0.79) |
| Week to week change | 1.41% |
| 52 week change | 12.62% |
| Year to date change | 17.83% |
| Daily low | 222.21 (09:01) |
| Daily high | 222.94 (09:00) |
Την ίδια ώρα οι Τραπεζικοί Ελληνικοί τίτλοι που διαπραγματεύονται στην χρηματαγορά της Φρανκφούρτης κατά το άνοιγμα καταγράφουν μικτές τάσεις με την Εθνική Τράπεζα και την ΑΛΦΑ να καταγράφουν κέρδη ... και τις υπόλοιπες απώλειες ...με μικρό όμως όγκο...

