Συνεχίζεται και σήμερα, η ανοδική κίνηση του Ευρωπαικού μας δείκτη Τραπεζών
STOXX® Europe 600 Banks, καταγράφοντας κατα το άνοιγμα κέρδη της τάξης του +0,53%...με το άνοιγμα στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης οι Ελληνικές Τράπεζες παρουσιαζούν .....προσωρινα πιστεύω παραφωνία καθώς με το άνοιγμα καταγράφουν απώλειες....
STOXX® Europe 600 Banks
| Symbol | SX7P |
 |
| Calculation | Realtime |
 |
| Dissemination period | 09:00 - 18:00 CET |
 |
| ISIN | EU0009658806 |
 |
| Bloomberg ID | BBG000P5WS49 |
 |
| Free Float Mcap | 1'146'803.055 MEUR |
 |
| Last value | 219.09 |
 |
| Daily change (absolute) | +0.35% (0.77) |
 |
| Week to week change | 1.28% |
 |
| 52 week change | 8.44% |
 |
| Year to date change | 16.06% |
 |
| Daily low | 219.05 (09:09) |
 |
| Daily high | 219.76 (09:03) |
 |
| 52 week high | 219.76 (09 Apr 2015) |
 |
52
National Bank of Greece S.A.
| ast Price | 1.139 € |
| Date, Time | 09/04/2015
09:17 |
| Change from Prev. Day | 0.004 / 0.35% |
| Turnover in € | 4,214 |
| Traded Units | 3,700 |
| Price Fixings | 2 |
| Bid/Ask | 1.108 : 1.150 |
| Bid/Ask Volume in Units | 5,500 : 5,000 |
| Bid/Ask Time | 09/04/2015
09:22:51 |
| Spread abs/rel. | 0.042 / 3.65% |
| High | 1.139 |
| Low | 1.139 |
| 52-week-High | 4.049 |
| 52-week-Low | 0.792 |
| Close | 1.135
|
Alpha Bank S.A.
| Last Price | 0.268 € |
| Date, Time | 09/04/2015
08:00 |
| Change from Prev. Day | - / - |
| Turnover in € | 4,127 |
| Traded Units | 15,400 |
| Price Fixings | 1 |
| Bid/Ask | 0.260 : 0.275 |
| Bid/Ask Volume in Units | 36,000 : 23,100 |
| Bid/Ask Time | 09/04/2015
09:25:33 |
| Spread abs/rel. | 0.015 / 5.45% |
| High | 0.268 |
| Low | 0.268 |
| 52-week-High | 0.780 |
| 52-week-Low | 0.256 |
| Close | 0.268
Eurobank Ergasias S.A.
| Last Price | 0.109 € |
| Date, Time | 09/04/2015
09:16 |
| Change from Prev. Day | - / - |
| Turnover in € | 5,780 |
| Traded Units | 53,000 |
| Price Fixings | 3 |
| Bid/Ask | 0.105 : 0.110 |
| Bid/Ask Volume in Units | 55,000 : 50,000 |
| Bid/Ask Time | 09/04/2015
09:23:09 |
| Spread abs/rel. | 0.005 / 4.55% |
| High | 0.110 |
| Low | 0.109 |
| 52-week-High | 0.485 |
| 52-week-Low | 0.086 |
| Close | 0.109 |
|
| 173.86 (16 Oct 2014)
|