EURO STOXX® Banks
Η θετική συνέχεια στον Ευρωπαϊκό
δείκτη Τραπεζών συνεχίζεται και σήμερα, αν και καταγράφονται ΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, διακρατώντας όμως τα ισχυρά προηγούμενα κέρδη…… και γιατί άλλωστε να μην συνεχιστεί αφού
πλέον οι επενδυτές κινούνται υπό την σκέπη του Q από το
πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ….
Εξαίρεση βέβαια οι συνήθης
ύποπτοι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ οι οποίες και με την έναρξη στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης
καταγράφουν<< αρκετές>> απώλειες…
National Bank of Greece S.A.
Bid / Ask | 1.097 : 1.115 |
Volume | 5,674 : 11,000 |
Spread abs/rel. | 0.018 / 1.61% |
Change from Prev. Day | -0.036 / -3.15% |
Time | 08/04/2015 09:30:02 |
Price Information
Frankfurt | |
---|---|
Last Price | 1.129 € |
Date, Time | 08/04/2015 08:00 |
Change from Prev. Day | -0.013 / -1.14% |
Turnover in € | 3,387 |
Traded Units | 3,000 |
Price Fixings | 1 |
Bid/Ask | 1.097 : 1.115 |
Bid/Ask Volume in Units | 5,674 : 11,000 |
Bid/Ask Time | 08/04/2015 09:30:02 |
Spread abs/rel. | 0.018 / 1.61% |
High | 1.129 |
Low | 1.129 |
52-week-High | 4.049 |
52-week-Low | 0.792 |
Close | 1.142 |
id / Ask | 0.260 : 0.267 |
Volume | 72,500 : 40,000 |
Spread abs/rel. | 0.007 / 2.62% |
Change from Prev. Day | -0.006 / -2.04% |
Time | 08/04/2015 09:34:53 |
Alpha Bank S.A.
Price Information
Frankfurt | |
---|---|
Last Price | 0.265 € |
Date, Time | 08/04/2015 09:19 |
Change from Prev. Day | -0.004 / -1.49% |
Turnover in € | 6,294 |
Traded Units | 23,750 |
Price Fixings | 2 |
Bid/Ask | 0.260 : 0.267 |
Bid/Ask Volume in Units | 72,500 : 40,000 |
Bid/Ask Time | 08/04/2015 09:34:53 |
Spread abs/rel. | 0.007 / 2.62% |
High | 0.265 |
Low | 0.265 |
52-week-High | 0.780 |
52-week-Low | 0.256 |
Close | 0.269 |
Eurobank Ergasias S.A.
Bid / Ask | 0.111 : 0.113 |
Volume | 100,000 : 98,254 |
Spread abs/rel. | 0.002 / 1.77% |
Change from Prev. Day | -0.003 / -2.61% |
Time | 08/04/2015 09:34:12 |
Price Information
Frankfurt | |
---|---|
Last Price | 0.113 € |
Date, Time | 08/04/2015 08:04 |
Change from Prev. Day | -0.002 / -1.74% |
Turnover in € | 0 |
Traded Units | 0 |
Price Fixings | 1 |
Bid/Ask | 0.111 : 0.113 |
Bid/Ask Volume in Units | 100,000 : 98,254 |
Bid/Ask Time | 08/04/2015 09:34:12 |
Spread abs/rel. | 0.002 / 1.77% |
High | 0.113 |
Low | 0.113 |
52-week-High | 0.485 |
52-week-Low | 0.086 |
Close | 0.115 |