National Bank of Greece (ADR)
(NYSE:NBG
1.26 -0.04 (-3.08%)
Range | 1.25 - 1.31 |
52 week | 0.98 - 5.73 |
Open | 1.27 |
Vol / Avg. | 5.41M/11.59M |
Mkt cap | 4.03B |
P/E |
Alpha Bank A.E. (ADR)
(OTCMKTS:ALBKY
0.0825
-0.0001 (-0.12%)
Range | 0.08 - 0.08 | ||||||||||||||||||||||
52 week | 0.08 - 0.37 | ||||||||||||||||||||||
Open | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
Vol / Avg. | 623,945.00/1.13M | ||||||||||||||||||||||
Mkt cap | 3.60B | ||||||||||||||||||||||
PIRAEUS BANK SA
(OTCMKTS:BPIRY
0.697
-0.080 (-10.23%)
|