ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Αθήνα 29/5/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ No. 40 α
για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00)
έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00
Ισχύει από 29/5/2017 (08:00) και μέχρι την έκδοση νεοτέρου
Είδος συναλλαγής | ΑΓΟΡΑ | ΠΩΛΗΣΗ |
---|---|---|
Α. ΧΡΥΣΟΣ | ||
99 ΧΡΥΣΟΣ ΤΙΤΛΟΥ * 0,995 - 1,000 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ** | 34,88 | 39,41 |
Β. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,940 - 7.988) | ||
01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 257,88 | 311,08 |
02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 257,88 | 311,08 |
03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ | 257,88 | 308,27 |
04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ | 250,14 | 301,76 |
Γ. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ | ||
05 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,900-7,939) | 246,22 | 278,25 |
06 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,500-7,899) | 233,75 | 264,16 |
07 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,000-7,499) | 218,17 | 246,56 |
08 ΛΙΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,905 | 238,06 | 269,05 |
09 ΛΙΡΑ ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 | 190,30 | 215,19 |
Δ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ | ||
80 ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 30,92 | 34,94 |
81 ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 31,48 | 35,59 |
83 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 30,60 | 34,58 |
84 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 31,17 | 35,22 |
85 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ή ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 29,82 | 33,70 |
86 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 23,85 | 26,97 |
87 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,600 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 19,87 | 22,47 |
88 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,500 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ | 16,55 | 18,74 |
*Τίτλος = Περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό
** Προκειμένου για ράβδους ή πλάκες χρυσού που αγοράζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους ή πλάκες χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον εργαστηριακό έλεγχο, και εφόσον διαπιστωθεί η περιεκτικότητα σε καθαρό χρυσό, καταβάλλεται το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου.
πηγή http://www.bankofgreece.gr/