Δελτίο Τύπου - 7 Νοεμβρίου 2017 - Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος στις 3 Νοεμβρίου 2017:
Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 3 Νοεμβρίου 2017, οι απαιτήσεις χρυσού και χρυσού (στοιχείο 1 του ενεργητικού) παρέμειναν αμετάβλητες.
Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 253,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ως αποτέλεσμα των πράξεων ανοικτής αγοράς και των πάγιων διευκολύνσεων του Ευρωσυστήματος, ο καθαρός δανεισμός σε πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 34,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε 96,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τα βασικά χρήματα (στοιχεία 1, 2.1 και 2.2 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 34,3 δισεκ. Ευρώ σε 3,130 δισ. Ευρώ.
Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής
|
Αναφερόμενη αξία στις 3 Νοεμβρίου 2017
|
Εβδομαδιαία αλλαγή - αγορές
|
Εβδομαδιαία αλλαγή - εξαγορές
|
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1
|
6,1 δισ. Ευρώ
|
-
|
-
|
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2
|
4,8 δισ. Ευρώ
|
-
|
- 0,0 δισεκατομμύρια ευρώ
|
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3
|
236,5 δισ. Ευρώ
|
+ 0,9 δισ. Ευρώ
|
- 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ
|
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που υποστηρίζεται από περιουσιακά στοιχεία
|
24,7 δισ. Ευρώ
|
+ 0,1 δισ. Ευρώ
|
-0,5 δισ. Ευρώ
|
Πρόγραμμα αγοράς εταιρικού τομέα
|
122,3 δισ. Ευρώ
|
+ 1,0 δισ. Ευρώ
|
-
|
Πρόγραμμα αγοράς δημόσιου τομέα
|
1.804,5 δισ. Ευρώ
|
+ 10,1 δισ. Ευρώ
|
-2,1 δισ. Ευρώ
|
Πρόγραμμα αγορών κινητών αξιών
|
88,9 δισ. Ευρώ
|
-
|
-
|
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει λεπτομερή κατανομή των τίτλων που τηρούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) στα διάφορα χαρτοφυλάκια. Όλα τα χαρτοφυλάκια λογίζονται στο αποσβεσμένο κόστος.
Το περιεχόμενο και ο μορφότυπος του εβδομαδιαίου δημοσιονομικού δελτίου καθορίζονται στα παραρτήματα IV έως VI της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 3ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με το νομικό πλαίσιο λογιστικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ( ΕΚΤ / 2016/34 ).
Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος 3 Νοεμβρίου 2017
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 379.044 | 0 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 296.395 | 944 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 72.878 | −54 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 223.517 | 999 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 33.852 | −713 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 15.013 | −437 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 15.013 | −437 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 766.877 | −2.476 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 2.995 | −2.316 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 763.714 | 0 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 168 | −160 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 52.597 | −2.825 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 2.568.095 | 8.075 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 2.287.661 | 9.252 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 280.434 | −1.177 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 25.673 | 0 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 235.653 | −591 | |
Σύνολο ενεργητικού | 4.373.200 | 1.978 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.147.349 | 2.057 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 1.982.625 | 32.241 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 1.312.004 | −120 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 670.618 | 32.361 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 2 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 6.412 | −1.842 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 279.804 | −47.801 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 158.629 | −46.455 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 121.175 | −1.346 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 186.821 | 15.173 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 9.843 | 312 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 10.941 | −404 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 10.941 | −404 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 55.649 | 0 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 226.512 | 2.241 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 364.946 | 0 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 102.297 | 0 | |
Σύνολο παθητικού | 4.373.200 | 1.978 |
Directorate General Communications
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Tel.: +49 69 1344 7455, E-mail: media@ecb.europa.eu
Website: www.ecb.europa.eu
πηγή http://www.ecb.europa.eu/