Λίγο μετά το άνοιγμα των Ευρωπαϊκών χρηματαγορών, ο STOXX® Europe 600 Banks κινείται σταθεροποιητικά καταγράφοντας άνοδο της τάξης του+14%...διακρατώντας τα εβδομαδιαία του κέρδη με μεταβολή + 1,91%.
Στον αντίποδα εξακολουθούν να κινούνται οι Ελληνικές Τράπεζες, με την ΕΤΕ να καταγραφεί απώλειες στο χρηματιστήριο την Φρανκφούρτης της τάξης του - 1,97%...... κινούμενη στον απόηχο της απογοητευτικής χθεσινής συνεδρίασης του ADR στην Ν.Υ,.....το οποίο αν και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης έφθασε να καταγράφει κέρδη της τάξης του +4,80% ...με range 125 -1.35$ ..... τελικά κατά την ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΠΩΛΕΣΕ ΟΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΕΡΔΗ κλείνοντας στην τιμή των 1,27$ ........ΣΤΑΘΕΡΟ !!!...
STOXX® Europe 600 Banks
Symbol | SX7P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculation | Realtime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dissemination period | 09:00 - 18:00 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN | EU0009658806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloomberg ID | BBG000P5WS49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Float Mcap | 1'156'213.616 MEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last value | 220.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily change (absolute) | +0.18% (0.39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week to week change | 1.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 week change | 10.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year to date change | 16.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily low | 220.21 (09:09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily high | 220.70 (09:05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 week highNational Bank of Greece S.A.
| 220.70 (10 Apr 2015) |