Λίγο μετά το άνοιγμα των Ευρωπαϊκών χρηματαγορών ο STOXX® Europe 600 Banks καταγράφει απώλειες της τάξης του 0,79% στις 218,18μ...
STOXX® Europe 600 Banks
| Symbol | SX7P |
| Calculation | Realtime |
| Dissemination period | 09:00 - 18:00 CET |
| ISIN | EU0009658806 |
| Bloomberg ID | BBG000P5WS49 |
| Free Float Mcap | 1'155'138.931 MEUR |
| Last value | 218.18 |
| Daily change (absolute) | -0.79% (-1.73) |
| Week to week change | 2.97% |
| 52 week change | 9.26% |
| Year to date change | 15.58% |
| Daily low | 218.00 (09:10) |
| Daily high | 219.21 (09:00) |
